料金表
第2段階の方
【預貯金が単身で650万以下(世帯全体が市町村民税非課税者で課税年金収入額と合計所得の金額が80万円以下)】
介護度 | 本体報酬 | 夜勤 加算Ⅱ |
看護 加算Ⅱ |
サービス 加算Ⅱ |
処遇 加算Ⅰ |
特別処遇 改善Ⅱ |
居住費 | 食費 | 一日料金 (一割負担) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 555円 | – | – | 6円 | 46円 | 13円 | 420円 | 600円 | 1,640円 |
要支援2 | 674円 | – | – | 56円 | 16円 | 1,772円 | |||
介護度1 | 738円 | 18円 | 8円 | 61円 | 17円 | 1,868円 | |||
介護度2 | 806円 | 67円 | 19円 | 1,944円 | |||||
介護度3 | 881円 | 73円 | 20円 | 2,026円 | |||||
介護度4 | 949円 | 79円 | 22円 | 2,102円 | |||||
介護度5 | 1,071円 | 84円 | 23円 | 2,176円 |
第3段階1の方
【預貯金が単身で550万以下(世帯全体が市町村民税非課税者で合計所得の金額が80万円~120万円以下の方)】
介護度 | 本体報酬 | 夜勤 加算Ⅱ |
看護 加算Ⅱ |
サービス 加算Ⅱ |
処遇 加算Ⅰ |
特別処遇 改善Ⅱ |
居住費 | 食費 | 一日料金 (一割負担) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 555円 | – | – | 6円 | 46円 | 13円 | 820円 | 1,000円 | 2,440円 |
要支援2 | 674円 | – | – | 56円 | 16円 | 2,572円 | |||
介護度1 | 738円 | 18円 | 8円 | 61円 | 17円 | 2,668円 | |||
介護度2 | 806円 | 67円 | 19円 | 2,744円 | |||||
介護度3 | 881円 | 73円 | 20円 | 2,826円 | |||||
介護度4 | 949円 | 79円 | 22円 | 2,902円 | |||||
介護度5 | 1,071円 | 84円 | 23円 | 2,976円 |
第3段階2の方
【預貯金が単身で500万以下(世帯全体が市町村民税非課税者で合計所得の金額が120万円を超える方)】
介護度 | 本体報酬 | 夜勤 加算Ⅱ |
看護 加算Ⅱ |
サービス 加算Ⅱ |
処遇 加算Ⅰ |
特別処遇 改善Ⅱ |
居住費 | 食費 | 一日料金 (一割負担) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 555円 | – | – | 6円 | 46円 | 13円 | 820円 | 1,300円 | 2,740円 |
要支援2 | 674円 | – | – | 56円 | 16円 | 2,872円 | |||
介護度1 | 738円 | 18円 | 8円 | 61円 | 17円 | 2,968円 | |||
介護度2 | 806円 | 67円 | 19円 | 3,044円 | |||||
介護度3 | 881円 | 73円 | 20円 | 3,126円 | |||||
介護度4 | 949円 | 79円 | 22円 | 3,202円 | |||||
介護度5 | 1,071円 | 84円 | 23円 | 3,276円 |
第4段階の方(上記以外の方)
介護度 | 本体報酬 | 夜勤 加算Ⅱ |
看護 加算Ⅱ |
サービス 加算Ⅱ |
処遇 加算Ⅰ |
特別処遇 改善Ⅱ |
居住費 | 食費 | 一日料金 (一割負担) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 555円 | – | – | 6円 | 46円 | 13円 | 1,150円 | 1,445円 | 3,215円 |
要支援2 | 674円 | – | – | 56円 | 16円 | 3,347円 | |||
介護度1 | 738円 | 18円 | 8円 | 61円 | 17円 | 3,443円 | |||
介護度2 | 806円 | 67円 | 19円 | 3,519円 | |||||
介護度3 | 881円 | 73円 | 20円 | 3,601円 | |||||
介護度4 | 949円 | 79円 | 22円 | 3,677円 | |||||
介護度5 | 1,071円 | 84円 | 23円 | 3,751円 |
備考
- ※理容代は、外部委託業者により、実費にてご利用できます。(カット2,000円、カット・顔剃り2,500円)
- ※通常の衣類洗濯代は無料で行っております。(タオルケットなど70円/1回)
- ※ご自宅からの送迎時は、送迎換算(184円/片道)が加算されます。
- ※生活保護(1段階の方)は、居住費320円/日、食費300円/日となります。